![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
|
珍珠球成绩表 |
| 日期 | 时间 | 组别 | 比赛队 | 成绩 | |
| 九月二十五日 (六) |
上午 | 8:30 | 女一 | 河北(深)——北京(浅) | 31:44 |
| 9:30 | 男一 | 山东(深)——吉林(浅) | 32:51 | ||
| 10:30 | 男一 | 宁夏(深)——河北(浅) | 24:47 | ||
| 下午 | 14:30 | 女二 | 辽宁(深)——四川(浅) | 38:40 | |
| 15:30 | 男二 | 山西(深)——北京(浅) | 37:35 | ||
| 16:30 | 男二 | 辽宁(深)——广西(浅) | 33:50 | ||
| 九月二十六日 (日) |
上午 | 8:30 | 女二 | 广西(浅)——四川(深) | 50:31 |
| 9:30 | 男二 | 山西(浅)——广西(深) | 33:35 | ||
| 10:30 | 男二 | 北京(深)——辽宁(浅) | 36:32 | ||
| 下午 | 14:30 | 女一 | 上海(浅)——北京(深) | 21:48 | |
| 15:30 | 男一 | 山东(浅)——河北(深) | 34:52 | ||
| 16:30 | 男一 | 吉林(深)——宁夏(浅) | 44:29 | ||
| 九月二十七日 (一) |
上午 | 8:30 | 女一 | 上海(深)——河北(浅) | 28:45 |
| 9:30 | 男一 | 山东(深)——宁夏(浅) | 33:40 | ||
| 10:30 | 男一 | 河北(浅)——吉林(深) | 43:37 | ||
| 下午 | 14:30 | 女二 | 广西(深)——辽宁(浅) | 40:36 | |
| 15:30 | 男二 | 山西(深)——辽宁(浅) | |||
| 16:30 | 男二 | 广西(浅)——北京(深) | 34:28 | ||
| 九月二十八日 (二) |
下午 | 女子组 第二阶段 |
北京——四川 | 48:34 | |
| 河北——广西 | 34:42 | ||||
| 男子组 第二阶段 |
宁夏——辽宁 | 22:42 | |||
| 山东——北京 | 31:43 | ||||
| 九月二十九日 (三) |
上午 第二阶段 |
女子组 | 上海——辽宁 | 21:45 | |
|
男子组 |
吉林——广西 | 31:44 | |||
| 河北——山西 | 40:37 | ||||
| 下午 第二阶段 |
女子组 | 四川——河北 | 38:37 | ||
| 男子组 | 宁夏——山东 | 32:45 | |||
| 辽宁——北京 | 35:31 | ||||
| 九月三十日 (四) |
上午决赛
|
女子组
|
北京—广西
|
36:34
|
|
男子组
|
山西—吉林
|
31:34
|
||
|
河北—广西
|
30:39
|