抢花炮武术木球秋千蹴球民族式摔跤珍珠球毽球马上项目龙舟

 
双人高度秋千成绩表
 
9月25日 9月26日 9月27日

单人触铃 双人触铃 单人高度 双人高度

日期时间 竞赛单位 姓名 最高高度 试荡次数 预摆次数 名次 得分
9月26日 吉林 姜仙子 池银花 10.50 1 8 1 13
吉林 崔相玉 金春花 10.50 1 9 2 11
辽宁 承光实 金明芹 10.50 1 13 3 10
湖南 金先桃 李芳 10.50 1 13 4 9
辽宁 朱明月 黄文华 10.50 2 11 5 8
新疆 古丽先 古丽汉娜木 10.00 1 13 6 7
新疆 吾尔妮沙 古丽孜拉 10.00 1 13 7 6
湖南 李葱 杨克勤 9.70 1 15 8 5
云南 李惠美 李玉梅 9.00 1 13 9 4
北京 和晓梅 朱春花 9.00 1 15 10 3
重庆 陈红蓉 马亚群 8.70 1 15 11 2
湖北 石莉 杨石平 8.70 1 24 12 1
云南 王龙凤 和雪良 8.40 1 10 13 0
湖北 刘必蓉 张丽楠 8.40 1 17 14 0
北京 金莲玉 罗娜 8.40 1 20 15 0
重庆 邓艳 马伟蓉 0     16 0
黑龙江 姜京玉 金天庆 X X X    
黑龙江 金玲 何粉娜 X X X    

 

返回首页