![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
|
马上项目成绩表 |
| 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 |
| 竞赛项目 | 竞赛单位 | 姓名 | 骑手号码 | 成绩 | 名次 |
| 3200米速度赛 | 西藏 | 普布次仁 | 15 | 4’10”33 | 1 |
| 内蒙古 | 那日苏 | 30 | 4’14”28 | 2 | |
| 内蒙古 | 清明 | 26 | 4’16”69 | 3 | |
| 新疆 | 别日克波勒 | 21 | 4’17”72 | 4 | |
| 内蒙古 | 增格扎布 | 33 | 4’17”93 | 5 | |
| 内蒙古 | 三立平 | 25 | 4’21”37 | 6 | |
| 内蒙古 | 敖特根 | 28 | 4’21”51 | 7 | |
|
内蒙古
|
海龙 | 32 | 4’24”08 | 8 | |
|
跑马射箭比赛
|
西 藏 | 扎西塔杰 | 17 | 9 | 1 |
| 西 藏 | 洛桑元旦 | 3 | 8 | 2 | |
| 西 藏 | 拉巴顿珠 | 5 | 8 | 3 | |
| 内蒙古 | 额尔敦达来 | 4 | 8 | 4 | |
| 西 藏 | 次仁云旦 | 13 | 8 | 5 | |
| 西 藏 | 其 东 | 7 | 7 | 6 | |
| 西 藏 | 土登格桑 | 15 | 7 | 7 | |
| 内蒙古 | 青 松 | 11 | 7 | 8 |