抢花炮武术木球秋千蹴球民族式摔跤珍珠球毽球马上项目龙舟

 

马上项目成绩

9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日

竞赛项目 竞赛单位 姓名 骑手号码 成绩 名次
2000米速度赛
  内蒙古
包为民 24 2'32"13 1
西藏 洛松多吉 13 2'34"64 2
内蒙 清明 26 2'36"36 3
内蒙古 那日苏 30 2'38"63 4
内蒙古 海龙 32 2'38"97 5
内蒙古 敖特根 28 2'40"27 6
内蒙古 扎那 29 2'42"06 7
内蒙古 增格扎布 33 2'42"12 8
2000米走马比赛
新疆 赛力克波力 46 3'35"82 1
内蒙古 来喜 49 3'37"02 2
内蒙古 希仁巴图 51 3'38"07 3
内蒙古 海龙 52 3'38"97 4
内蒙古 包双喜 55 3'40"24 5
内蒙古 白玉泉 53 3'40"45 6
内蒙古 乌力吉白乙拉 56 3'45"01 7
青海 才郎 45 3'46"90 8
跑马射击比赛 西藏 洛桑多吉 7 8 1
西藏 次仁云旦 3 8 2
西藏 土登格桑 18 6 3
西藏 拉巴顿珠 17 6 4
西藏 扎西塔杰 2 6 5
西藏 洛桑尼玛 19 6 6
西藏 其东 6 4 7
西藏 洛桑元旦 14 4 8

返回首页