抢花炮武术木球秋千蹴球民族式摔跤珍珠球毽球马上项目龙舟

 

马上项目成绩
(顺义赛马场)

9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日  

竞赛项目 竞赛单位 姓名 骑手号码 成绩 名次
900米速度赛
西 藏 平 措 16 1'03"41 1
内蒙古 李 帅 27 1'03"93 2
内蒙古 包为民 24 1'04"27 3
内蒙古 扎 那 29 1'04"82 4
北 京 白显国 01 1'05"24 5
内蒙古 清 明 26 1'05"34 6
西 藏 洛桑多吉 13 1'05"38 7
内蒙古 敖特根 28 1'06"02 8
5000米速度赛
新 疆 别日克波勒 21 7'02"36 1
内蒙古 敖特根 28 7'04"16 2
西 藏 普布次仁 15 7'05"18 3
内蒙古 王立平 25 7'08"21 4
内蒙古 斯钦毕力格 35 7'08"27 5
内蒙古 增格扎布 33 7'13"26 6
内蒙古 小  红 31 7'13"43 7
新 疆 蒙克巴依尔 22 7'16"65 8

 

返回首页