![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
| 成绩表总汇 |
毽球成绩表 |
| 日期 | 组别 | 女子组 | 成绩 | 组别 | 男子组 | 成绩 |
| 九月二十四日 (五) |
女子一组 | 辽宁——宁夏 | 2:0 (15:0 15:2) | 男子一组 | 辽宁——浙江 |
2:0 (15:0 15:3) |
| 天津——福建 | 2:0 (15:4 15:5) | 北京——福建 | 2:0 (15:1 15:0) | |||
| 河南——北京 | 2:0 (15:11 15:10) | 男子四组 | 山西——天津 | 2:0 (15:10 15:7) | ||
| 女子二组 | 江苏——河北 | 2:0(15:4 15:4) | 河北——湖北 | 0:2 (3:15 1:15) | ||
| 广西——广东 | 0:2(2:15 2:15) | |||||
| 浙江——重庆 | 0:2(1:15 3:15) | |||||
| 九月二十五日 (六) |
女子二组 | 湖北——河北 | 2:0 (15:5 15:1)(上午) | 男子四组 | 广西——天津 | 2:0 (15:9 15:7)上 |
| 山西——河北 | 2:0 (15:5 15:7)上 | |||||
| 广西——湖北 | 0:2 (8:15 3:15)下 | |||||
| 江苏——重庆 | 0:2 (4:15 8:15) | 天津——河北 |
2:1 (15:10 14:16 15:13)
|
|||
| 广西——浙江 | 2:0 (15:7 15:10) | 男子二组 | ||||
| 湖北——广东 | 0:2 (12:15 6:15)(下午) | |||||
| 河北——重庆 | 0:2 (8:15 4:15) | |||||
| 江苏——广西 | 2:0 (15:0 15:12) | 江苏——上海 | 2:0 (15:0 15:10) | |||
|
女子一组 |
辽宁——福建 | 2:0 (15:0 15:2)(上午) | 广东——宁夏 | 2:0 (15:3 15:3) | ||
| 宁夏——北京 | 0:2 (2:15 2:15) | 男子三组 | 吉林—黑龙江 | 0:2 (5:15 8:15)下 | ||
| 天津——河南 | 1:2 (5:15 15:12 12:15) | 河南——江西 | 2:0 (15:6 15:1) | |||
| 辽宁——北京 | 2:0 (15:0 15:2)(下午) | |||||
| 福建——河南 | 0:2 (4:15 2:15) | |||||
| 宁夏——天津 | 0:2 (2:15 4:15) | |||||
| 九月二十六日 (日) |
女子一组 | 辽宁——河南 | 2:0(15:2 15:5) | 男子一组 | 辽宁——福建 | 2:0(15:1 15:5) |
| 北京——天津 | 2:0(15:3 15:9) | 浙江——北京 | 0:2(3:15 2:15) | |||
| 福建——宁夏 | 2:0(15:6 15:11) | 男子二组 | 江苏——宁夏 | 2:0(15:3 15:2) | ||
| 女子二组 | 湖北——重庆 | 2:0(15:8 15:10) | 上海——广东 | 0:2(5:15 4:15) | ||
| 广东——浙江 | 2:0(15:1 15:3) | 男子三组 | 吉林——江西 | 0:2(2:15 6:15) | ||
| 湖北——浙江 | 2:0(15:1 15:1) | 黑龙江——河南 | 2:1(11:15 15:10 18:16) | |||
| 重庆——广西 | 2:0(15:5 15:31) | 男子四组 | 广西——河北 | 2:0(15:6 15:0) | ||
| 广东——江苏 | 2:0(15:2 15:6) | 湖北——山西 | 2:0(15:6 15:11) | |||
| 河北——广西 | 2:1(1:15 15:11 15:6) | |||||
| 九月二十七日 (一) |
女子二组 | 湖北——广西 | 2:0(15:0 15:2) | 男子二组 | 江苏——广东 | 2:0(15:8 15:6) |
| 浙江——江苏 | 0:2(3:15 11:15) | 宁夏——上海 | 0:2(7:15 5:15) | |||
| 广东——河北 | 2:0(15:8 15:1) | |||||
| 湖北——江苏 | 2:0(15:12 15:3) | |||||
| 浙江——河北 | 0:2(6:15 7:15) | |||||
| 重庆——广东 | 1:2(13:15 15:8 9:15) | |||||
| 女子一组 | 辽宁——天津 | 2:0(15:2 15:6) | 男子一组 | 辽宁——北京 | 2:0(15:2 15:3) | |
| 河南——宁夏 | 2:0(15:2 15:1) | 福建——浙江 | 0:2(7:15 5:15) | |||
| 北京——福建 | 2:0(15:1 15:8) | 男子三组 | 吉林——河南 | 0:2(2:15 1:15) | ||
| 江西——黑龙江 | 0:2(10:15 4:15) | |||||
| 男子四组 | 广西——山西 | 0:2(4:15 7:15) | ||||
| 湖北——天津 | 2:1(7:15 15:4 19:17) | |||||
| 九月二十八日 (二) |
女子组 |
A:辽宁——湖北
|
2:0(20:18 15:9)
|
男子组 |
辽宁——河南
|
2:0(17:15 15:13)
|
||
|
B:河南——广东
|
0:2(1:15 7:15)
|
广东——湖北
|
0:2(8:15 2:15)
|
|||||
|
C:北京——江苏
|
0:2(4:15 4:15)
|
黑龙江——北京
|
2:0(15:2 15:4)
|
|||||
|
D:天津——重庆
|
0:2(2:15 1:15)
|
山西——江苏
|
0:2(11:15 14:16)
|
|||||
| 九月二十九日 (三) |
女子组
|
决3.4名
|
湖北——河南
|
2:0(15:2 15:2) |
男
子 组 |
半决赛
|
辽宁——湖北
|
2:0(15:4 16:14) |
|
决5.6名
|
江苏——重庆
|
0:2(2:15 10:15) |
黑龙江——江苏
|
2:1(15:13 14:16 15:13) | ||||
|
决7.8名
|
北京——天津
|
2:0(15:0 15:5) |
复加赛
|
河南——广东
|
2:0(15:2 16:9) | |||
|
决1.2名
|
辽宁——广东
|
2:0(15:3 15:5) |
北京——山西
|
0:2(6:15 3:15) | ||||
| 决1.2名 | 辽宁——黑龙江 | 2:0(15:9 16:9) | ||||||
| 决3.4名 | 湖北——江苏 | 2:0(15:12 16:7) | ||||||
| 决5.6名 | 河南——山西 | 1:2(10:15 15:0 9:15) | ||||||
| 决7.8名 | 广东——北京 | 2:0(15:3 15:6) | ||||||