抢花炮武术木球秋千蹴球民族式摔跤珍珠球毽球马上项目龙舟

 

毽球比赛成绩表


总成绩表

 
女子组
男子组
第一名
辽宁
辽宁
第二名
广东
黑龙江
第三名
湖北
湖北
第四名
河南
江苏
第五名
重庆
山西
第六名
江苏
河南
第七名
北京
广东
第八名
天津
北京

男子第一阶段

一组 辽宁 北京 福建 浙江 积分 C值 Z值 名次
辽宁 —— 2:0 2:0 2:0 6 1
北京 0:2 —— 2:0 2:0 5 2
福建 0:2 0:2 —— 0:2 4 3
浙江 0:2 0:2 2:0 —— 3 4

二组 江苏 广东 宁夏 上海 积分 C值 Z值 名次
江苏 —— 2:0 2:0 2:0 6 1
广东 0:2 —— 2:0 2:0 5 2
宁夏 0:2 0:2 —— 0:2 4 3
上海 0:2 0:2 2:0 —— 3 4
三组 吉林 河南 江西 黑龙江 积分 C值 Z值 名次
吉林 —— 0∶2 0∶2 0∶2 3 4
河南 2∶0 —— 2∶0 1∶2 5 2
江西 2∶0 0∶2 —— 0∶2 4 3
黑龙江 2∶0 2∶1 2∶0 —— 6 1
四组 广西 山西 河北 湖北 天津 积分 C值 Z值 名次
广西 —— 0∶2 2∶0 0∶2 2∶0 6 3
山西 2∶0 —— 2∶0 0∶2 2∶0 7 2
河北 0∶2 0∶2 —— 0∶2 1∶2 4 5
湖北 2∶0 2∶0 2∶0 —— 2∶1 8 1
天津 0∶2 0∶2 2∶1 1∶2 —— 5 4

毽球 女子(第一阶段)

一组 辽宁 天津 河南 北京 福建 宁夏 积分 C值 Z值 名次
辽宁 —— 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 1
天津 0:2 —— 1:2 0:2 2:0 2:0 7 4
河南 0:2 2:1 —— 2:0 2:0 2:0 9 2
北京 0:2 2:0 0:2 —— 2:0 2:0 8 3
福建 0:2 0:2 0:2 0:2 —— 2:0 6 5
宁夏 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 —— 5 6

二组 湖北 江苏 广西 浙江 重庆 广东 河北 积分 C值 Z值 名次
湖北 —— 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 11 2
江苏 0:2 —— 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0 9 4
广西 0:2 0:2 —— 2:0 0:2 0:2 1:2 7 6
浙江 0:2 0:2 0:2 —— 0:2 0:2 0:2 6 7
重庆 0:2 2:0 2:0 2:0 —— 1:2 2:0 10 3
广东 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 —— 2:0 12 1
河北 0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 0:2 —— 8 5

 

返回首页