![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
|
抢花炮成绩表 |
| 日期 | 时间 | 组别 | 比赛队 | 成绩 | 获胜队 | 组别 | 比赛队 | 成绩 | 获胜队 |
| 九月二十四日(五) | 8:30 | 第二组 | 云南(深)--河南(浅) | 8:1 | 云南 | 第一组 | 解放军(深)--湖北(浅) | 11:9 | 解放军 |
| 9:30 | 湖南(深)--北京(浅) | 9:2 | 湖南 | 贵州(深)--广东(浅) | 6:9 | 广东 | |||
| 10:30 | 重庆(深)--宁夏(浅) | 8:8 | 战平 | ||||||
| 九月二十五日(六) | 14.30 | 第一组 |
解放军(浅)--贵州(深) |
8:5 | 解放军 | 第二组 | 河南(浅)--宁夏(深) | 10:5 | 河南 |
| 15.30 | 广西(深)--湖北(浅) | 17:5 | 广西 | 湖南(浅)--重庆(深) | 17:4 | 湖南 | |||
| 16.30 | 云南(浅)--北京(深) | 10:3 | 云南 | ||||||
| 九月二十六日(日) | 8:30 | 第二组 | 北京(浅)--重庆(深) | 9:3 | 北京 | 第一组 | 广西(深)--广东(浅) | 6:6 | 平 |
| 9:30 | 云南(深)--宁夏(浅) | 19:3 | 云南 | 湖北(浅)--贵州(深) | 7:8 | 贵州 | |||
| 10:30 | 河南(深)--湖南(浅) | 8:9 | 湖南 | ||||||
| 九月二十六日(日) | 14.30 | 第一组 | 广东(深)--解放军(浅) | 3:12 | 解放军 | 第二组 | 云南(浅)--重庆(深) | 16:6 | 云南 |
| 15.30 | 广西(深)-贵州(浅) | 8:7 | 广西 | 北京(浅)--河南(深) | 8:4 | 北京 | |||
| 16.30 | 宁夏(深)--湖南(浅) | 20:4 | 宁夏 | ||||||
| 九月二十七日(一) | 14.30 | 第二组 | 云南(浅)--湖南(深) | 15:6 | 云南 | 第一组 | 广西(浅)--解放军(深) | 6:6 | 战平 |
| 15.30 | 重庆(浅)--河南(深) | 6:16 | 河南 | 广东(浅)--湖北(深) | 10:10 | 战平 | |||
| 16.30 | 宁夏(深)--北京(浅) | 5:8 | 北京 |
| 九月二十八日(二) | 15.00 |
半决赛 |
解放军——湖南 | 14:8 | 解放军 | 半决赛 (5—8名) |
广东——河南 | 22:18 | 广东 |
| 16.00 | 云南——广西 | 11:5 | 云南 | 北京——贵州 | 5:13 | 贵州 | |||
| 九月三十日 (三) |
9:30
|
决1、2名
|
解放军——云南
|
4:6
|
云南
|
决5、6名
|
广东——贵州
|
14:6
|
广东
|
|
8:30
|
决3、4名
|
湖南——广西
|
8:10
|
广西
|
决7、8名
|
河南——北京
|
14:19
|
北京
|