![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
|
毽球竞赛日程表 |
![]() |
|
| 日期 | 时间 | 组别 | 第一赛场 | 组别 | 第二赛场 | 组别 | 第三赛场 | 组别 | 第四赛场 | |
| 九月二十四日 (五) |
上午 | 9:00 | 女一 | 辽宁(深)——宁夏(浅) | 女一 | 天津(深)——福建(浅) | 女一 | 河南(深)——北京(浅) | ||
| 9:50 | 男一 | 辽宁(深)——浙江(浅) | 男一 | 北京(深)——福建(浅) | 男四 | 山西(深)——天津(浅) | 男四 | 河北(深)——湖北(浅) | ||
| 10:30 | 女二 | 江苏(深)——河北(浅) | 女二 | 广西(深)——广东(浅) | 女二 | 浙江(深)——重庆(浅) | ||||
| 九月二十五日 (六) |
上午 | 8:30 | 女二 | 湖北(浅)——河北(深) | 女二 | 江苏(浅)——重庆(深) | 女二 | 广西(深)——浙江(浅) | ||
| 9:10 | 男四 | 广西(浅)——天津(深) | 男四 | 山西(深)——河北(浅) | 男二 | 江苏(深)——上海(浅) | 男二 | 广东(深)——宁夏(浅) | ||
| 9:50 | 女一 | 辽宁(浅)——福建(深) | 女一 | 宁夏(深)——北京(浅) | 女一 | 天津(深)——河南(浅) | ||||
| 下午 | 14:30 | 女二 | 湖北(深)——广东(浅) | 女二 | 河北(深)——重庆(浅) | 女二 | 江苏(深)——广西(浅) | |||
| 15:10 | 男三 | 吉林(深)——黑龙江(浅) | 男三 | 河南(深)——江西(浅) | 男四 | 广西(深)——湖北(浅) | 男四 | 天津(浅)——河北(深) | ||
| 16:00 | 女一 | 辽宁(深)——北京(浅) | 女一 | 福建(浅)——河南(深) | 女一 | 宁夏(深)——天津(浅) | ||||
| 九月二十六日(日) | 上午 | 8:30 | 女一 | 辽宁(深)——河南(浅) | 女一 | 北京(深)——天津(浅) | 女一 | 福建(深)——宁夏(浅) | ||
| 9:10 | 男一 | 辽宁(浅)——福建(深) | 男一 | 浙江(深)——北京(浅) | ||||||
| 9:50 | 女二 | 湖北(浅)——重庆(深) | 女二 | 广东(深)——浙江(浅) | 女二 | 河北(浅)——广西(深) | ||||
| 下午 | 14:00 | 男二 | 江苏(浅)——宁夏(深) | 男二 | 上海(深)——广东(浅) | 男三 | 吉林(浅)——江西(深) | 男三 | 黑龙江(深)——河南(浅) | |
| 14:40 | 女二 | 湖北(深)——浙江(浅) | 女二 | 重庆(深)——广西(浅) | 女二 | 广东(浅)——江苏(深) | ||||
| 15:10 | 男四 | 广西(深)——河北(浅) | 男四 | 湖北(深)——山西(浅) | ||||||
| 九月二十七日 (一) |
上午 | 8:30 | 女二 | 湖北(浅)——广西(深) | 女二 | 浙江(深)——江苏(浅) | 女二 | 广东(深)——河北(浅) | ||
| 9:10 | 男二 | 江苏(深)——广东(浅) | 男二 | 宁夏(深)——上海(浅) | 男一 | 辽宁(深)——北京(浅) | 男一 | 福建(深)——浙江(浅) | ||
| 9:50 | 女一 | 辽宁(浅)——天津(深) | 女一 | 河南(深)——宁夏(浅) | 女一 | 北京(深)——福建(浅) | ||||
| 下午 | 14:00 | 女二 | 湖北(深)——江苏(浅) | 女二 | 浙江(浅)——河北(深) | 女二 | 重庆(深)——广东(浅) | |||
| 14:40 | 男三 | 吉林(深)——河南(浅) | 男三 | 江西(深)——黑龙江(浅) | 男四 | 广西(浅)——山西(深) | 男四 | 湖北(浅)——天津(深) | ||