![]()
—抢花炮—武术—木球—秋千—蹴球—民族式摔跤—珍珠球—毽球—马上项目—龙舟—
![]() |
珍珠球竞赛日程表 |
![]() |
| 日期 | 时间 | 组别 | 比赛队 | |
| 九月二十五日 (六) |
上午 | 8:30 | 女一 | 河北(深)——北京(浅) |
| 9:30 | 男一 | 山东(深)——吉林(浅) | ||
| 10:30 | 男一 | 宁夏(深)——河北(浅) | ||
| 下午 | 14:30 | 女二 | 辽宁(深)——四川(浅) | |
| 15:30 | 男二 | 山西(深)——北京(浅) | ||
| 16:30 | 男二 | 辽宁(深)——广西(浅) | ||
| 九月二十六日 (日) |
上午 | 8:30 | 女二 | 广西(浅)——四川(深) |
| 9:30 | 男二 | 山西(浅)——广西(深) | ||
| 10:30 | 男二 | 北京(深)——辽宁(浅) | ||
| 下午 | 14:30 | 女一 | 上海(浅)——北京(深) | |
| 15:30 | 男一 | 山东(浅)——河北(深) | ||
| 16:30 | 男一 | 吉林(深)——宁夏(浅) | ||
| 九月二十七日 (一) |
上午 | 8:30 | 女一 | 上海(深)——河北(浅) |
| 9:30 | 男一 | 山东(深)——宁夏(浅) | ||
| 10:30 | 男一 | 河北(浅)——吉林(深) | ||
| 下午 | 14:30 | 女二 | 广西(深)——辽宁(浅) | |
| 15:30 | 男二 | 山西(深)——辽宁(浅) | ||
| 16:30 | 男二 | 广西(浅)——北京(深) | ||