抢花炮武术木球秋千蹴球民族式摔跤珍珠球毽球马上项目龙舟

 

龙舟竞赛日程表

 
 
竞赛日期 比赛项目 赛次 参赛队数 组数 比赛时间

九月二十五日

第一场

1 男子500米直道竞速 预赛 11队 2组 8:30
2 女子500米直道竞速 预赛 8队 2组 8:50
3 男子500米直道竞速 半决赛 9队 2组 9:15
4 女子500米直道竞速 半决赛 6队 2组 9:35
5 男子500米直道竞速 小决赛 5队 1组 10:00
6 女子500米直道竞速 小决赛 2队 1组 10:10
7 男子500米直道竞速 决赛 6队 1组 10:20
8 女子500米直道竞速 决赛 6队 1组 10:30
九月二十六日

第二场

9 混合组500米直道竞速 预赛 9队 2组 9:30
10 混合组500米直道竞速 半决赛 7队 2组 10:10
11 混合组500米直道竞速 小决赛 3队 1组 10:50
12 混合组500米直道竞速 决赛 6队 1组 11:00
九月二十七日

第三场

13 男子800米直道竞速 预赛 11队 2组 8:30
14 女子800米直道竞速 预赛 8队 2组 8:50
15 男子800米直道竞速 半决赛 9队 2组 9:15
16 女子800米直道竞速 半决赛 6队 2组 9:35
17 男子800米直道竞速 小决赛 5队 1组 10:00
18 女子800米直道竞速 小决赛 2队 1组 10:10
19 男子800米直道竞速 决赛 6队 1组 10:20
20 女子800米直道竞速 决赛 6队 1组 10:30
九月二十九日 21 混合组800米直道竞速 预赛 9队 2组 9:30
22 混合组800米直道竞速 半决赛 7队 2组 10:10
23 混合组800米直道竞速 小决赛 3队 1组 10:50
24 混合组800米直道竞速 决赛 6队 1组 11:00
注: 26、29日 赛后颁奖

返回首页