| 第六届全国少数民族传统体育运动会场地广告价目 单位:元(人民币) |
||||||
| 禁 区 | 项 目 | 甲 级 | 乙 级 | |||
| 块 | 单价 | 块 | 单价 | |||
| 北
京 |
奥 体 中 心 |
木 球 | 15 | 8000 | 30 | 5000 |
| 蹴 球 | 15 | 8000 | 30 | 5000 | ||
| 武 术 | 15 | 8000 | 15 | 5000 | ||
| 秋 千 | ||||||
| 北 京 体 师 |
摔 跤 | 20 | 8000 | 20 | 5000 | |
| 健 球 | 40 | 8000 | 20 | 5000 | ||
| 珍珠球 | 40 | 8000 | 20 | 5000 | ||
| 抢花炮 | 60 | 8000 | 40 | 5000 | ||
| 九龙游 | 龙 舟 | 20 | 20 | |||
| 顺义 | 马上项目 | 60 | 40 | |||
| 西 藏 |
射 驽 | |||||
| 押 加 | ||||||
| 打陀螺 | ||||||
| 马上项目 | ||||||
返回首页